Plan 2007
Primer cuatrimestre
Horario Ingeniería Industrial 2024
Plan 2.007
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Informática I Villegas, Rodolfo Heber Zarza, Juan Paulo 19:00-21:15 |
Pensamiento Sistémico Gonzalez, America Beatriz Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina Streitenberger, Mariano 19:00-20:30 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
|
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Física I Vallejo, Aníbal Fernando Alfarano, Javier Ignacio 20:30-22:00 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 20:30-22:00 |
|||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Física I Vallejo, Aníbal Fernando Alfarano, Javier Ignacio 21:30-23:45 |
Sistemas de Representación Ferreyra, Demian Ernesto Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Ingeniería y Sociedad Seleme, Fabio Esteban Schneider, Hugo Marcial 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 17:30 | Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
|||
17:30 | 17:45 | |||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 18:15-21:15 |
Administración General Gonzalez, America Beatriz Ugrina, Carlos Gustavo 18:15-21:15 |
Ciencia de los Materiales Garcia, Horacio Guillermo 18:15-21:15 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 19:00-22:00 |
Probabilidad y Estadística Carballo, Cristian 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Informática II Fernandez, Miguel Angel Castro, Diego David 21:30-23:45 |
Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
|||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 22:15-23:45 |
Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Tercer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 17:45 | Electrotecnia y Máquinas Eléctr Diaz Ulloa, Juana Lucia 17:30-19:00 |
||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Costos y Presupuestos Clas, Claudia Norma Moreno, Maria fernanda 18:15-20:30 |
Electrotecnia y Máquinas Eléctr Diaz Ulloa, Juana Lucia 18:15-20:30 |
Análisis Numérico y Cálculo Ava Ciuro, Daniel Omar 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Comercialización Moreno, Jorge David Gonzalez, America Beatriz 19:00-21:15 |
Termodinámica y Máquinas Térmic Ferreyra, Demian Ernesto 19:00-20:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Economía de la Empresa Nava, Valeria Racosta, Maria Elena 19:45-22:00 |
||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Estudio del Trabajo Samo, Jorge Vicente 20:30-23:45 |
Mecánica de los Fluidos Conesa, Juan Francisco 20:30-22:45 |
Estática y Resistencia de Mater Vallejo, Aníbal Fernando Conesa, Juan Francisco 20:30-23:30 |
||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Termodinámica y Máquinas Térmic Ferreyra, Demian Ernesto 22:00-23:45 |
||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Cuarto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Investigación Operativa Soria, Analia Celina 18:00-19:30 |
||||
18:15 | 18:30 | Instalaciones Industriales Tielens, Gustavo Javier 18:15-20:30 |
Diseño de Producto Plaza, Oscar Esteban 18:15-19:45 |
Investigación Operativa Soria, Analia Celina 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | |||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Mecánica y Mecanismos Riquelme, Joaquín Javier 19:30-22:15 |
||||
19:45 | 20:00 | Procesos Industriales Olguin, Guillermo Rubén 19:45-22:00 |
||||
20:00 | 20:15 | Evaluación de Proyectos Gamboa, Juan 20:00-22:15 |
||||
20:15 | 20:30 | Seguridad, Higiene e Ingeniería Paolantonio, Marcelo Jorge 20:15-22:00 |
||||
20:30 | 20:45 | Evaluación de Proyectos Gamboa, Juan 20:30-22:00 |
||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Planificación y Control de la P Ugrina, Carlos Gustavo 22:15-23:45 |
Planificación y Control de la P Ugrina, Carlos Gustavo 22:15-23:45 |
Procesos Industriales Olguin, Guillermo Rubén 22:15-23:45 |
Legislación Di Paola, Carla Ferreyra, Daniel Fernando 22:15-23:45 |
|
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Quinto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
Logística Industrial (Elec.) Rizzello, Rosa Gisela 18:15-21:15 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-21:15 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:00 |
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Relaciones Industriales Gonzalez, America Beatriz 19:00-21:15 |
Comercio Exterior Cabral, Carlos Alberto Clement, Eduardo Jorge 19:00-21:15 |
Manejo de Materiales y Distribu Clement, Eduardo Jorge 19:00-21:15 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Mecatrónica (Elec.) Rodriguez, Sebastian Alejandro 21:15-24:15 |
||||
21:30 | 21:45 | Mantenimiento Rodriguez, Sebastian Alejandro 21:30-23:45 |
Ingeniería en Calidad Samo, Jorge Vicente 21:30-23:45 |
Control de Gestión Gonzalez, America Beatriz 21:30-23:45 |
Emprendedorismo (Elec.) Armas, Facundo Martin 21:30-23:00 |
|
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |