Plan 1995
Primer cuatrimestre
Horario Ingeniería Electromecánica 2024
Plan 95
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Química General Perez de Rosas, Miriam 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan 19:00-20:30 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Ingeniería Electromecánica I Alvarez, Oscar Daniel 19:30-21:30 |
||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando Diaz Ulloa, Juana Lucia 20:30-22:00 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 20:30-22:00 |
|||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando Diaz Ulloa, Juana Lucia 21:30-23:45 |
Sistemas de Representación Ferreyra, Demian Ernesto Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan 21:30-23:45 |
||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Química General Perez de Rosas, Miriam 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Ingeniería y Sociedad Seleme, Fabio Esteban Schneider, Hugo Marcial 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 17:30 | Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
|||
17:30 | 17:45 | |||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 18:15-21:15 |
Ingeniería Electromecánica II Nuñez, Gustavo 18:15-20:30 |
Conocimiento de Materiales Garcia, Horacio Guillermo 18:15-21:15 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 19:00-22:00 |
Probabilidad y Estadística Carballo, Cristian 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Estabilidad Conesa, Juan Francisco 20:30-22:15 |
||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Estabilidad Conesa, Juan Francisco 21:15-24:00 |
||||
21:30 | 21:45 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 22:15-23:45 |
Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Tercer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:45 | Ingeniería Electromecánica III Sosa Quintana, Daniel Esteban 18:30-21:30 |
||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Termodinámica Técnica Ciuro, Daniel Omar Ferreyra, Demian Ernesto 19:00-20:15 |
||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Mecánica y Mecanismos Riquelme, Joaquín Javier 19:30-22:15 |
||||
19:45 | 20:00 | Electrotecnia Rodriguez, Fernando 19:45-22:00 |
Tecnología Mecánica Olguin, Guillermo Rubén 19:45-22:00 |
|||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | Higiene y Seguridad Industrial Paolantonio, Marcelo Jorge 20:15-22:00 |
||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Electrotecnia Rodriguez, Fernando 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Ingeniería Electromecánica III Sosa Quintana, Daniel Esteban 22:00-24:00 |
Termodinámica Técnica Ciuro, Daniel Omar Ferreyra, Demian Ernesto 22:00-23:45 |
|||
22:15 | 22:30 | Tecnología Mecánica Olguin, Guillermo Rubén 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Cuarto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 17:45 | Electrónica Industrial Garcia, Walter Henry 17:30-19:45 |
||||
17:45 | 18:00 | Mecatrónica I - Herramientas Di Guerrero, Germán 17:45-18:45 |
||||
18:00 | 18:15 | Mecánica de los Fluidos y Máqui Alvarez, Oscar Daniel 18:00-21:45 |
Máquinas Térmicas Conesa, Juan Francisco 18:00-19:00 |
|||
18:15 | 18:30 | Elementos de Máquinas Vallejo, Aníbal Fernando 18:15-21:15 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Máquinas Eléctricas Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
Mediciones Eléctricas Sosa Quintana, Daniel Esteban 19:00-22:00 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Elementos de Máquinas Vallejo, Aníbal Fernando 19:45-21:15 |
||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Máquinas Térmicas Conesa, Juan Francisco 21:15-24:00 |
||||
21:30 | 21:45 | Máquinas Eléctricas Cellamare, Antonio 21:30-23:00 |
Economía Martini, Erica 21:30-23:45 |
|||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Mecatrónica I - Herramientas Di Guerrero, Germán 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Legislación Di Paola, Carla Ferreyra, Daniel Fernando 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Quinto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Redes de Distribución e Instala Cellamare, Antonio 18:00-20:30 |
Centrales y Sistemas de Transmi Videla Vargas, Luis Gabriel Alejandro 18:00-20:30 |
Régimen de Promoción Industrial Paz, Maria Fatima 18:00-19:30 |
||
18:15 | 18:30 | Redes de Distribución e Instala Cellamare, Antonio 18:15-19:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Organización Industrial Clas, Claudia Norma Moreno, Maria fernanda 19:00-21:15 |
||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Centrales y Sistemas de Transmi Videla Vargas, Luis Gabriel Alejandro 19:45-21:00 |
Automatización y Control Indust Garcia, Walter Henry 19:45-22:45 |
|||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | Robótica (Elec.) Rodriguez, Sebastian Alejandro 20:45-23:45 |
||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Mecatrónica II - Proyecto Mecat Diaz Ulloa, Juana Lucia 21:15-24:15 |
||||
21:30 | 21:45 | Instalaciones Térmicas, Mecánic Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Proyecto Final Bonifacini, Hugo Guillermo 21:30-23:45 |
|||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |