Plan 1995
Primer cuatrimestre
Horario Ingeniería Química 2024
Plan 95
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Fundamentos de Informática Saac, Marcos Alexis 19:00-20:30 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina 19:00-20:30 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 19:00-21:15 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Integración I Bishop, Susana Andrea 19:30-21:30 |
||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando 20:30-22:00 |
Álgebra y Geometría Analítica Ciuro, Daniel Omar Streitenberger, Mariano Baya Tiscornia, Cecilia María Cellamare, Antonio 20:30-22:00 |
|||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Física I Alfarano, Javier Ignacio Vallejo, Aníbal Fernando 21:30-23:45 |
Sistemas de Representación Ferreyra, Demian Ernesto Paolantonio, Marcelo Jorge 21:30-23:45 |
Análisis Matemático I Alvarez, Francisco Alfarano, Javier Ignacio Gamboa, Juan Quipildor, Elisa Carolina 21:30-23:45 |
||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Química General Quiroga, Teresita Perez de Rosas, Miriam 22:00-24:00 |
||||
22:15 | 22:30 | Ingeniería y Sociedad Schneider, Hugo Marcial Seleme, Fabio Esteban 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | 17:30 | Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
Inglés I Dezi, Sandra Elisa 17:20-18:50 |
|||
17:30 | 17:45 | |||||
17:45 | 18:00 | |||||
18:00 | 18:15 | |||||
18:15 | 18:30 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 18:15-21:15 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 19:00-22:00 |
Probabilidad y Estadística Carballo, Cristian 19:00-21:15 |
Química Inorgánica Fernandez, Ana Laura Ciuro, Daniel Omar 19:00-22:00 |
Química Inorgánica Fernandez, Ana Laura Ciuro, Daniel Omar 19:00-22:00 |
|
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Integración II Sosa, Claudia Alejandra 21:15-23:45 |
||||
21:30 | 21:45 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | Física II Vallejo, Aníbal Fernando Streitenberger, Mariano 22:15-23:45 |
Análisis Matemático II Ciuro, Daniel Omar Baya Tiscornia, Cecilia María 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Tercer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Físicoquímica Quipildor, Elisa Carolina 18:00-19:30 |
Integración III Ciuro, Daniel Omar Fernandez, Ana Laura 18:00-20:15 |
|||
18:15 | 18:30 | |||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Mecánica-Eléctrica Industrial Vallejo, Aníbal Fernando Diaz Ulloa, Juana Lucia 19:00-21:15 |
Termodinámica Ferreyra, Demian Ernesto 19:00-20:15 |
Química Analítica Flores, Pamela Rocio 19:00-22:00 |
||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | Fenómenos de Transporte Arguello, Marcela Virginia 19:30-21:45 |
||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | Fenómenos de Transporte Arguello, Marcela Virginia 20:30-22:00 |
||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Economía Martini, Erica 21:30-23:45 |
||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Termodinámica Ferreyra, Demian Ernesto 22:00-23:45 |
||||
22:15 | 22:30 | Físicoquímica Quipildor, Elisa Carolina 22:15-23:45 |
Legislación Di Paola, Carla Ferreyra, Daniel Fernando 22:15-23:45 |
|||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Cuarto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:15 | Operaciones Unitarias I Cornejo, Maria Victoria 18:00-21:00 |
||||
18:15 | 18:30 | Ingeniería de las Reacciones Qu Ciuro, Daniel Omar 18:15-20:30 |
||||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | Operaciones Unitarias I Cornejo, Maria Victoria 19:00-22:00 |
Organización Industrial Clas, Claudia Norma Moreno, Maria fernanda 19:00-21:15 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | Química Analítica Aplicada (Ele Sosa, Claudia Alejandra 20:45-23:45 |
||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | Biotecnología Cornejo, Maria Victoria 21:15-24:15 |
||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | Fundamentos de la Investigación Bishop, Susana Andrea 22:00-23:45 |
Integración IV Ciuro, Daniel Omar 22:00-24:15 |
|||
22:15 | 22:30 | Ingeniería de las Reacciones Qu Ciuro, Daniel Omar 22:15-23:45 |
||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Desde | Hasta | Sabado |
---|---|---|
09:00 | 09:15 | Tecnología de la Energía Térmic Ciuro, Daniel Omar 9:00-12:00 |
09:15 | 09:30 | |
09:30 | 09:45 | |
09:45 | 10:00 | |
10:00 | 10:15 | |
10:15 | 10:30 | |
10:30 | 10:45 | |
10:45 | 11:00 | |
11:00 | 11:15 | |
11:15 | 11:30 | |
11:30 | 11:45 | |
11:45 | 12:00 |
Quinto Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | 18:30 | Ingeniería de Calidad (Elec.) Samo, Jorge Vicente 18:15-20:30 |
Proyecto Final - Integración V Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:45 |
Proyecto Final - Integración V Bonifacini, Hugo Guillermo 18:15-19:45 |
||
18:30 | 18:45 | |||||
18:45 | 19:00 | |||||
19:00 | 19:15 | |||||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Gestión y Tecnología Ambiental Zamorano, Petrona Graciela 19:45-23:30 |
Gestión y Tecnología Ambiental Zamorano, Petrona Graciela 19:45-23:30 |
Control Automático de Procesos Garcia, Walter Henry 19:45-22:45 |
||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | Preservación Ambiental y Seguri Frias, Monica 20:45-23:45 |
||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | |||||
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |