Plan 2003
Primer cuatrimestre
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2024
Plan 2.003
Primer Cuatrimestre
Primer Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 19:15 | Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 19:00-19:45 |
Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 19:00-19:45 |
|||
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 19:45-21:15 |
||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 21:30-23:00 |
Programación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 21:30-23:00 |
Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
|
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |
Desde | Hasta | Sabado |
---|---|---|
08:00 | 08:15 | Programación I Cardozo, Claudia 8:00-10:15 |
08:15 | 08:30 | |
08:30 | 08:45 | |
08:45 | 09:00 | |
09:00 | 09:15 | |
09:15 | 09:30 | |
09:30 | 09:45 | |
09:45 | 10:00 | |
10:00 | 10:15 | |
10:15 | 10:30 | Laboratorio de Computación I Cardozo, Claudia 10:15-11:00 |
10:30 | 10:45 | |
10:45 | 11:00 | |
11:00 | 11:15 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 11:00-14:45 |
11:15 | 11:30 | |
11:30 | 11:45 | |
11:45 | 12:00 | |
12:00 | 12:15 | |
12:15 | 12:30 | |
12:30 | 12:45 | |
12:45 | 13:00 | |
13:00 | 13:15 | |
13:15 | 13:30 | |
13:30 | 13:45 | |
13:45 | 14:00 | |
14:00 | 14:15 | |
14:15 | 14:30 | |
14:30 | 14:45 | |
14:45 | 15:00 | Sistemas de Procesamiento de Da Campos, Mauro 14:45-17:45 |
15:00 | 15:15 | |
15:15 | 15:30 | |
15:30 | 15:45 | |
15:45 | 16:00 | |
16:00 | 16:15 | |
16:15 | 16:30 | |
16:30 | 16:45 | |
16:45 | 17:00 | |
17:00 | 17:15 | |
17:15 | 17:30 | |
17:30 | 17:45 |
Segundo Año
Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 19:15 | Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 19:00-21:15 |
Programación III Cardozo, Claudia 19:00-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 19:00-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:00-21:15 |
19:15 | 19:30 | |||||
19:30 | 19:45 | |||||
19:45 | 20:00 | |||||
20:00 | 20:15 | |||||
20:15 | 20:30 | |||||
20:30 | 20:45 | |||||
20:45 | 21:00 | |||||
21:00 | 21:15 | |||||
21:15 | 21:30 | |||||
21:30 | 21:45 | Programación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
21:45 | 22:00 | |||||
22:00 | 22:15 | |||||
22:15 | 22:30 | |||||
22:30 | 22:45 | |||||
22:45 | 23:00 | |||||
23:00 | 23:15 | |||||
23:15 | 23:30 | |||||
23:30 | 23:45 | |||||
23:45 | 24:00 | |||||
24:00 | 24:15 |