MESAS EXAMINADORAS (2 DÍAS)
MESAS EXAMINADORAS (5 DÍAS)
MESAS EXAMINADORAS (2 DÍAS)
MESAS EXAMINADORAS (2 DÍAS)
MESAS EXAMINADORAS (5 DÍAS)
MESAS EXAMINADORAS: ( 2 DÍAS )
| Materias | Hora | Tribunal | Año |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica | 19:00 | José–Cellamare–Ciuro | 1º |
| Análisis Matemático I | 19:00 | Álvarez–Alfarano–Quipildor–Gamboa | 1º |
| Análisis Matemático II | 19:00 | Ciuro−Baya−Álvarez | 1º |
| Conocimiento de Materiales | 19:00 | Garcia−Ferreyra, D.−Vallejo | 1º |
| Electrotecnia | 19:00 | Duarte−Ferreyra, D.−José | 1º |
| Electrotecnia | 19:00 | Duarte–Ferreyra, D.–José | 1º |
| Estabilidad | 21:00 | Conesa−Duarte−Alvarez | 2º |
| Física I | 19:00 | Zurita–Duarte–Vallejo | 2º |
| Física II | 19:00 | Duarte−Vallejo−Zurita | 2º |
| Higiene y Seguridad Industrial | 19:00 | Siluk–Samo–Frias | 2º |
| Ingeniería Electromecánica I | 19:00 | Bishop –Álvarez –Ciuró | 1° |
| Ingeniería Electromecánica II | 19:00 | Nuñez−Ferreyra, D.−Vallejo | 2º |
| Ingeniería Electromecánica III | 21:00 | Sosa Quintana–Ferreyra, D.–Vallejo | 2º |
| Ingeniería y Sociedad | 19:00 | Seleme–Schneider–González, A. | 1º |
| Inglés I | 19:00 | Dezi−José−Seleme | 1º |
| Inglés II | 19:00 | Dezi−José−Seleme | 2º |
| Matemática para Ing.Electromecánica | 19:00 | Valdiviezo–Ciuró–Baya | 1º |
| Mecánica y Mecanismos | 21:00 | Andreuccetti–Duarte–Ferreyra, D. | 1º |
| Probabilidad y Estadística | 19:00 | Carballo−Duarte−Clas | 1º |
| Programación en Computación | 19:00 | Fernandez M.−Navarro−Zarza | 1º |
| Química General | 19:00 | Muñoz–Saez–Zurita | 2º |
| Representación Gráfica | 19:00 | Paolantonio–Ferreyra, D.–Plaza | 1º |
| Sistemas de Representación | 19:00 | Paolantonio–Ferreyra, D.–Plaza | 1º |
| Tecnología Mecánica | 21:00 | Nuñez–Álvarez–Duarte | 2º |
| Termodinámica Técnica | 19:00 | Ferreyra, D.–Duarte–Plaza | 2º |
| Redes de Distribución e Instalaciones Eléctricas | 19:00 | Cellamare – Ferreyra – Duarte | 1º |
| Instalaciones Térmicas, Mecánicas y Frigoríficas | 21:00 | Paolantonio – Ferreyra – Vallejo | 1º |
| Centrales y Sist. de Transmisión | |||
| Organización Industrial | 18:30 | Clas – Ferreyra – Martini | 2° |
| Automatización y Control Industrial | 19:00 | Duarte – Tielens – Ferreyra | 2° |
| Proyecto Final | 19:00 | Bonifacini – Alvarez – José | 2° |
| Robótica (Elec.) | 19:00 | Tielens – Guerrero – Duarte | 1° |
| Mecatrónica II – Proyecto Meca | 19:00 | Tielens – Duarte – Guerrero | 1° |
| Régimen de Promoción Industrial | 21:00 | Borruto – Di Paola – Martini | 2° |
| Mecatrónica I (Elec.) | 18:00 | Guerrero – Vallejo – Tielens | 2° |
MESAS EXAMINADORAS: ( 5 DÍAS )
| Materias | Hora | Tribunal | Año |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica | 19:00 | José–Cellamare–Ciuro | 1º |
| Análisis Matemático I | 19:00 | Álvarez–Alfarano–Quipildor–Gamboa | 2° |
| Análisis Matemático II | 19:00 | Ciuro−Baya−Álvarez | 2º |
| Conocimiento de Materiales | 19:00 | Garcia−Ferreyra, D.−Vallejo | 2º |
| Electrotecnia | 19:00 | Duarte−Ferreyra, D.−José | 2º |
| Electrotecnia | 19:00 | Duarte–Ferreyra, D.–José | 2º |
| Estabilidad | 21:00 | Conesa−Duarte−Alvarez | 4º |
| Física I | 19:00 | Zurita–Duarte–Vallejo | 4° |
| Física II | 19:00 | Duarte−Vallejo−Zurita | 4º |
| Higiene y Seguridad Industrial | 19:00 | Siluk–Samo–Frias | 4º |
| Ingeniería Electromecánica I | 19:00 | Bishop –Álvarez –Ciuró | 1° |
| Ingeniería Electromecánica II | 19:00 | Nuñez−Ferreyra, D.−Vallejo | 4 |
| Ingeniería Electromecánica III | 21:00 | Sosa Quintana–Ferreyra, D.–Vallejo | 4º |
| Ingeniería y Sociedad | 19:00 | Seleme–Schneider–González, A. | 2° |
| Inglés I | 19:00 | Dezi−José−Seleme | 1º |
| Inglés II | 19:00 | Dezi−José−Seleme | 4º |
| Matemática para Ing.Electromecánica | 19:00 | Valdiviezo–Ciuró–Baya | 1º |
| Mecánica y Mecanismos | 21:00 | Andreuccetti–Duarte–Ferreyra, D. | 2º |
| Probabilidad y Estadística | 19:00 | Carballo−Duarte−Clas | 1º |
| Programación en Computación | 19:00 | Fernandez M.−Navarro−Zarza | 2º |
| Química General | 19:00 | Muñoz–Saez–Zurita | 4° |
| Representación Gráfica | 19:00 | Paolantonio–Ferreyra, D.–Plaza | 1º |
| Sistemas de Representación | 19:00 | Paolantonio–Ferreyra, D.–Plaza | 1º |
| Tecnología Mecánica | 21:00 | Nuñez–Álvarez–Duarte | 3º |
| Termodinámica Técnica | 19:00 | Ferreyra, D.–Duarte–Plaza | 3º |
| Redes de Distribución e Instalaciones Eléctricas | 19:00 | Cellamare – Ferreyra – Duarte | 1º |
| Instalaciones Térmicas, Mecánicas y Frigoríficas | 21:00 | Paolantonio – Ferreyra – Vallejo | 1º |
| Centrales y Sist. de Transmisión | |||
| Organización Industrial | 18:30 | Clas – Ferreyra – Martini | 5° |
| Automatización y Control Industrial | 19:00 | Duarte – Tielens – Ferreyra | 4° |
| Proyecto Final | 19:00 | Bonifacini – Alvarez – José | 5° |
| Robótica (Elec.) | 19:00 | Tielens – Guerrero – Duarte | 1° |
| Mecatrónica II – Proyecto Meca | 19:00 | Tielens – Duarte – Guerrero | 1° |
| Régimen de Promoción Industrial | 21:00 | Borruto – Di Paola – Martini | 5° |
| Mecatrónica I (Elec.) | 18:00 | Guerrero – Vallejo – Tielens | 5° |

