Plan 2003
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Primer Cuatrimestre
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2025
Plan 2.003
Primer Cuatrimestre
Primer Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|
Segundo Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:15 | Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 19:00-21:15 |
||||
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 19:30 | 19:45 | |||||
| 19:45 | 20:00 | Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:45-21:15 |
Programación III Cardozo, Claudia 19:45-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:45-21:15 |
||
| 20:00 | 20:15 | |||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | |||||
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | |||||
| 21:30 | 21:45 | Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Organización Contable de la Emp Quinteros, Patricio Gonzalo 21:30-23:45 |
Elementos de Investigación Oper Zarza, Juan Paulo 21:30-23:45 |
Laboratorio de Computación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | |||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |
| Desde | Hasta | Sabado |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | Programación III Cardozo, Claudia 8:00-11:00 |
| 08:15 | 08:30 | |
| 08:30 | 08:45 | |
| 08:45 | 09:00 | |
| 09:00 | 09:15 | |
| 09:15 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:45 | |
| 09:45 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:15 | |
| 10:15 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:45 | |
| 10:45 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:15 | |
| 11:15 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:45 | |
| 11:45 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:15 | |
| 12:15 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:45 | Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 12:30-14:00 |
| 12:45 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:15 | |
| 13:15 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:45 | |
| 13:45 | 14:00 |
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2025
Plan 2.003
Segundo Cuatrimestre
Primer Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|
Segundo Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 18:30 | Metodología de Sistemas Villegas, Heber 18:15-20:30 |
||||
| 18:30 | 18:45 | |||||
| 18:45 | 19:00 | |||||
| 19:00 | 19:15 | Metodología de Sistemas Villegas, Heber 19:00-21:15 |
||||
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 19:30 | 19:45 | Diseño y Administración de Base de Datos Zarza, Juan Paulo 19:30-21:00 |
||||
| 19:45 | 20:00 | |||||
| 20:00 | 20:15 | |||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | Laboratorio de Computación IV Cardozo, Claudia 20:45-23:45 |
Laboratorio de Computación IV Cardozo, Claudia 20:45-22:15 |
|||
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | Legislación Campos, Mauro 21:15-23:30 |
||||
| 21:30 | 21:45 | Legislación Campos, Mauro 21:30-23:45 |
||||
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | Diseño y Administración de Base de Datos Zarza, Juan Paulo 22:15-23:45 |
||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |
| Desde | Hasta | Sabado |
|---|---|---|
| 08:00 | 08:15 | Metodología de Sistemas (Virtual) Villegas, Heber 8:00-12:30 |
| 08:15 | 08:30 | |
| 08:30 | 08:45 | |
| 08:45 | 09:00 | |
| 09:00 | 09:15 | |
| 09:15 | 09:30 | |
| 09:30 | 09:45 | |
| 09:45 | 10:00 | |
| 10:00 | 10:15 | |
| 10:15 | 10:30 | |
| 10:30 | 10:45 | |
| 10:45 | 11:00 | |
| 11:00 | 11:15 | |
| 11:15 | 11:30 | |
| 11:30 | 11:45 | |
| 11:45 | 12:00 | |
| 12:00 | 12:15 | |
| 12:15 | 12:30 | |
| 12:30 | 12:45 | |
| 12:45 | 13:00 | |
| 13:00 | 13:15 | |
| 13:15 | 13:30 | |
| 13:30 | 13:45 | |
| 13:45 | 14:00 | |
| 14:00 | 14:15 | Diseño y Administración de Base de Datos (Virtual) Zarza, Juan Paulo 14:00-15:30 |
| 14:15 | 14:30 | |
| 14:30 | 14:45 | |
| 14:45 | 15:00 | |
| 15:00 | 15:15 | |
| 15:15 | 15:30 |
Plan 2024
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Primer Cuatrimestre
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2025
Plan 2.024
Primer Cuatrimestre
Primer Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 20:00 | Arquitectura y Sistemas Operati Campos, Mauro 19:45-21:15 |
Arquitectura y Sistemas Operati Campos, Mauro 19:45-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:45-21:15 |
Matemática Quiroga, Guillermo Dante 19:45-21:15 |
Organización Empresarial Ugrina, Carlos Gustavo 19:45-21:15 |
| 20:00 | 20:15 | |||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | |||||
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | |||||
| 21:30 | 21:45 | Matemática Quiroga, Guillermo Dante 21:30-23:00 |
Programación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Programación I Cardozo, Claudia 21:30-23:00 |
Programación I Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
|
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | |||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |
Segundo Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 18:30 | Metodología de Sistemas I Rodríguez, Pedro 18:15-19:45 |
||||
| 18:30 | 18:45 | |||||
| 18:45 | 19:00 | |||||
| 19:00 | 19:15 | |||||
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 19:30 | 19:45 | |||||
| 19:45 | 20:00 | Ingles II Pazos, Guillermo Martin 19:45-21:15 |
Base de Datos II Zarza, Juan Paulo 19:45-21:30 |
Programación III Cardozo, Claudia 19:45-21:15 |
Metodología de Sistemas I Rodríguez, Pedro 19:45-21:15 |
|
| 20:00 | 20:15 | Base de Datos II Zarza, Juan Paulo 20:00-21:30 |
||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | |||||
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | |||||
| 21:30 | 21:45 | Programación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
Ingles II Pazos, Guillermo Martin 21:30-23:00 |
Programación III Cardozo, Claudia 21:30-23:45 |
||
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | |||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |
Horario Tecnicatura Universitaria en Programación 2025
Plan 2.024
Segundo Cuatrimestre
Primer Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:15 | Inglés I Pazos, Guillermo Martin 19:00-20:30 |
Probabilidad y Estadística Quiroga, Guillermo Dante 19:00-20:30 |
Probabilidad y Estadística Quiroga, Guillermo Dante 19:00-20:30 |
Inglés I Pazos, Guillermo Martin 19:00-20:30 |
|
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 19:30 | 19:45 | |||||
| 19:45 | 20:00 | Base de Datos I Zarza, Juan Paulo 19:45-21:15 |
||||
| 20:00 | 20:15 | |||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | Programación II Cardozo, Claudia 20:45-22:15 |
Programación II Cardozo, Claudia 20:45-23:00 |
|||
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | Programación II Cardozo, Claudia 21:15-23:30 |
||||
| 21:30 | 21:45 | |||||
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | Base de Datos I Zarza, Juan Paulo 22:15-23:45 |
||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |
Segundo Año
| Desde | Hasta | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 19:15 | Legislación Campos, Mauro 19:00-20:30 |
Metodología de Sistemas II Zarza, Juan Paulo 19:00-20:30 |
Introducción al análisis de datos Rodríguez, Pedro 19:00-20:30 |
||
| 19:15 | 19:30 | |||||
| 19:30 | 19:45 | |||||
| 19:45 | 20:00 | |||||
| 20:00 | 20:15 | |||||
| 20:15 | 20:30 | |||||
| 20:30 | 20:45 | |||||
| 20:45 | 21:00 | Programación IV Cardozo, Claudia 20:45-23:45 |
Gestión de Desarrollo de Software Zarza, Juan Paulo 20:45-22:15 |
Metodología de Sistemas II Zarza, Juan Paulo 20:45-22:15 |
Programación IV Cardozo, Claudia 20:45-23:45 |
|
| 21:00 | 21:15 | |||||
| 21:15 | 21:30 | |||||
| 21:30 | 21:45 | |||||
| 21:45 | 22:00 | |||||
| 22:00 | 22:15 | |||||
| 22:15 | 22:30 | Gestión de Desarrollo de Software Zarza, Juan Paulo 22:15-23:45 |
||||
| 22:30 | 22:45 | |||||
| 22:45 | 23:00 | |||||
| 23:00 | 23:15 | |||||
| 23:15 | 23:30 | |||||
| 23:30 | 23:45 | |||||
| 23:45 | 24:00 | |||||
| 24:00 | 24:15 |

